5月
| 活 動 予 定 | 場 所 | 学校行事 | ||
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 第15回九州リーグ(広島国際学院・浜田) | 本校G | |
| 4 | 金 | 第15回九州リーグ(広島・北松農業) | 本校G | |
| 5 | 土 | 第15回九州リーグ(三次・鹿児島工業) | 本校G | レストランオープン |
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | 各種テスト | ||
| 9 | 水 | 高野連総会 | ||
| 10 | 木 | 道徳@ | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 練習 | PTA総会(講演会) | |
| 13 | 日 | 練習試合(糸島農業・明治学園) | 糸農G | |
| 14 | 月 | 基礎力テストA | ||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | 第8回春季県大会 1回戦 対 糸農 10:00〜 | なまずの郷 | |
| 20 | 日 | 第8回春季県大会 準決勝 | なまずの郷 | |
| 21 | 月 | 写真撮影(16:30〜) | ||
| 22 | 火 | 中間考査@ | ||
| 23 | 水 | 中間考査A | ||
| 24 | 木 | 中間考査B | ||
| 25 | 金 | クラスマッチ | ||
| 26 | 土 | 第8回春季県大会 決勝 | なまずの郷 | 同窓会 |
| 27 | 日 | 第8回春季県大会 | なまずの郷 | |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | 歯科検診 | ||
| 31 | 木 |
6月
| 活 動 予 定 | 場 所 | 学校行事 | ||
| 1 | 金 | 生徒総会 | ||
| 2 | 土 | 練習試合(開新) | 本校G | |
| 3 | 日 | 練習 | フクト | |
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 練習試合(朝倉東・開新) | 朝倉東G | |
| 10 | 日 | 練習 | ||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | 第57回選手権抽選会 | 糸島農業高校 | |
| 16 | 土 | 練習 | ||
| 17 | 日 | 練習試合(明治学園・小野田工業) | 明治G | |
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | 練習試合(開新) | 本校G |